| Jogador | PartidasJ | GolosG | AssistênciasA | Amarelo | Vermelho | MVP | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 7 LOURENÇO FERNANDES SILVA ALA DIREITO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #12 12 LEONARDO SALGADO FERNANDES GUARDA REDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #1 1 PEDRO BORGES PEREIRA GUARDA REDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #2 2 LUCAS RIBEIRO TEIXEIRA ALA DIREITO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #8 8 DUARTE AZEVEDO CASTRO GONÇALVES ALA DIREITO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #9 9 DINIS OLIVEIRA LOUREIRO PIVÔ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #10 10 FRANCISCO JOSE RIBEIRO CORREIA PEREIRA PIVÔ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #11 11 JOÃO AFONSO GONÇALVES VITORINO PIVÔ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #13 13 RICARDO GIL DE FREITAS MOREIRA UNIVERSAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #14 14 VICENTE PINHEIRO DE SOUSA SOUSA UNIVERSAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #18 18 JOÃO PEDRO DA QUINTÃ CUNHA BRANQUINHO BERNARDO FIXO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #19 19 MATILDE CARVALHO COSTA ALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| #21 21 AARON EMMANUEL ABREU MARQUEZ PIVÔ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nenhum jogador corresponde à sua pesquisa. | |||||||
Classificações · Fase de grupos - 1ª Fase · Grupo B - 1ª Fase
Ver todos| # | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 6 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
Eliminatórias · 2ª Fase · 3º Classificados (J13)
Ver todos| Equipa | Placar |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
3 |
Eliminatórias · 3ª Fase · 9/10º Lugar (J20)
Ver todos| Equipa | Placar |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 pên |
Resultados4
sex, 26 jun 2026 1 jogo
sáb, 27 jun 2026 2 jogos
10:15
FT
CR Sobredense - Sub 13
3–0
Rodada 2
CEI
18:45
FT
SC Arcozelo - Sub 13
2–3
2ª Fase
CEI
