Saltar para o conteúdo
Dínamo Futsal CUP Época 2026
Iniciados - Sub 15

AD Condeixa - Sub 15

Formulário
V D V V
11Jogadores
4Jogadas

Jogador JogosJ GolosG AssistênciasA F Amarelo Vermelho MVP Avaliação
#1 1 Miguel Martins Guedes Guarda Redes 4 0 0 0 0 0 0 –
#19 19 Manuel Ferreira Paiva Pivot 4 8 0 0 0 0 0 –
#5 5 João Paulino Marques Fixo 4 2 0 0 0 0 0 –
#28 28 Miguel Afonso Miranda Ferreira Ala 4 4 0 0 0 0 0 –
#44 44 José Pedro Eufrásio Simões Fixo 4 2 0 0 0 0 0 –
#11 11 Miguel Francisco Rodrigues Martinho Pivot 4 5 0 0 0 0 0 –
#14 14 Francisco Valente de Mancha Ala 4 3 0 0 0 0 0 –
#7 7 André Palos Mendes Ala 4 2 0 0 0 0 0 –
#9 9 Francisco Carvalho Dias Fixo 4 1 0 0 0 0 0 –
#10 10 José Pedro André Pereira Ala 4 0 0 0 0 0 0 –
#6 6 José Paulo Teodósio Patrício Ala 4 0 0 0 0 0 0 –
Nenhum jogador corresponde à sua pesquisa.

F Faltas

Classificações · Fase de grupos - 1ª Fase · Grupo A - 1ª Fase

Ver todos
# Equipa J V E D +/- Pts
1 GRC Dínamo Sanjoanense - Sub 15 3 3 0 0 +20 9
2 AD Condeixa - Sub 15 3 2 0 1 +6 6
3 AM Portela - Sub 15 3 1 0 2 +3 3
4 Gondomar FC - Sub 15 3 0 0 3 -29 0

Eliminatórias · 2ª Fase · 3º/4º Lugar

Ver todos
Equipa Resultado
AD Condeixa - Sub 15 Vencedor 9
CF Santa Clara - Sub 15 0

Compartilhar Esta Equipa

Deixe outros saberem sobre esta equipa!